Amounts
Currency Ship Name Destination # of days Sail Dates Inside Outside Balcony
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 12/7/2008 649 749
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 11/29/2008 499 549 749
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 7 12/5/2008 899 999
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 20 12/7/2008 1499 1699
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 12/7/2008 449 499 699
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/9/2008 848 949 999
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 12/17/2008 849 899 1399
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 12/19/2008 1299 1399
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/19/2008 899 999 1399
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 12/20/2008 749 849 1299
CAD DOLLARS STATENDAM CARIBBEAN 7 12/20/2008 699 799
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 12/21/2008 749 899 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/29/2008 899 1099 1399
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 7 1/2/2009 479 499
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 1/3/2009 849 949 1099
CAD DOLLARS STATENDAM CARIBBEAN 7 1/3/2009 479 499
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 1/4/2009 499 599 699
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/8/2009 899 999 1299
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 1/11/2009 499 549
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 1/11/2009 899
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 1/18/2009 529 549
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/18/2009 899 999 1299
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 1/25/2009 499 549
CAD DOLLARS PRINSENDAM CARIBBEAN 14 12/19/2008 1299 1999 4599
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 16 12/7/2008 899 999
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 28 12/7/2008 2399 2599
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/9/2008 799 899 999
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/19/2008 899 999 1399
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/29/2008 899 1099 1399
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 14 1/5/2009 1199 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/8/2009 899 999 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/18/2009 849 999 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/28/2009 849 999 1299
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 15 12/15/2008 1249 1399
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 12/15/2008 1899 2099
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 1/4/2009 1799 1999 2199
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 1/8/2009 1499 1699 1899
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 27 1/10/2009 2299 2499 2699
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 1/24/2009 1999 2299 2699
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 11/29/2008 899 999 1099
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 16 12/7/2008 999 1099
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 28 12/7/2008 2399 2599
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/9/2008 899 999 1099
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/19/2008 999 1099 1399
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 12 12/23/2008 1199 1299
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 26 11/10/2008 1999 2199 2999
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 13 11/10/2008 899 999 1199
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 13 11/23/2008 1099 1199 1599
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 3/1/2009 570 629 1369
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 3/8/2009 579 629 1369
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 3/22/2009 579 629 1369
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/7/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/14/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/21/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/28/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 4/18/2009 689 789 949
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 3/8/2009 629 739 899
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 4/11/2009 689 789 999
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 3/22/2009 629 739 949
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 3/29/2009 629 739 949
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 10/18/2009 629 739 839
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 3/14/2009 949 1049 1259
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 20 11/11/2009 1679 1889 2429
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 20 12/1/2009 1679 1889 2429
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 3/13/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 14 3/15/2009 1159 1259 1679
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 14 3/22/2009 1159 1259 1679
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 3/27/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 4/10/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 4/24/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 14 3/29/2009 1259 1369 1789
CAD DOLLARS PRINSENDAM CARIBBEAN 14 12/21/2009 2229 2429 5039
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 6 7/18/2009 929 999 1329
CAD DOLLARS EURODAM EUROPE 10 5/23/2009 1369 1579 1999
CAD DOLLARS EURODAM BALTIC 10 6/2/2009 1049 1579 1999
CAD DOLLARS EURODAM BALTIC 10 6/12/2009 1469 1579 1999
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 5/31/2009 1049 1259 1579
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 6/12/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 7/6/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 8/11/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 9/4/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 6/24/2009 1369 1579 1889
CAD DOLLARS PRINSENDAM EUROPE 14 6/19/2009 3149 3569 3779
CAD DOLLARS EURODAM BALTIC 14 6/22/2009 1679 1889 2429
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 10 8/17/2009 1259 1469 1999
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 10 9/6/2009 1259 1469 1999
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 10 8/27/2009 1259 1469 1999
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 5/19/2009 1579 1889 2529
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 6/24/2009 1579 1889 2529
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 7/30/2009 1579 1889 2529
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 4/25/2009 1369 1579 2329
CAD DOLLARS ROTTERDAM MED CRUISE 14 10/17/2009 2529 2729 3049
CAD DOLLARS PRINSENDAM MED CRUISE 16 5/20/2009 2839 2839 3039
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 5/19/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 5/29/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 6/8/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 6/18/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 6/28/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 7/8/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 7/18/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 7/28/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 8/7/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 8/17/2008 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 8/27/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 9/6/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 9/26/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 9/26/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 5/31/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 6/12/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 7/6/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 7/18/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 8/11/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 8/23/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS ROTTERDAM TRANS ATLANTIC 15 5/16/2009 1579 1679 1889
CAD DOLLARS NOORDAM TRANS ATLANTIC 16 4/3/2009 1049 1259 1579
CAD DOLLARS EURODAM TRANS ATLANTIC 16 8/11/2009 2729 3149 3779
CAD DOLLARS PRINSENDAM TRANS ATLANTIC 20 4/30/2009 2099 2099 2229
US DOLLARS POESIA MED CRUISE 7 5/2/2009 1299
US DOLLARS POESIA MED CRUISE 7 5/9/2009 1299
US DOLLARS POESIA MED CRUISE 7 5/16/2009 1299
US DOLLARS POESIA MED CRUISE 7 5/23/2009 1299
US DOLLARS ORCHESTRA EUROPE 7 5/23/2009 1349
US DOLLARS ORCHESTRA EUROPE 7 5/30/2009 1349
US DOLLARS ORCHESTRA EUROPE 7 6/6/2009 1449
US DOLLARS ORCHESTRA EUROPE 7 6/13/2009 1499
US DOLLARS ORCHESTRA EUROPE 7 6/20/2009 1499
US DOLLARS SPLENDIDA MED CRUISE 7 10/5/2009 1249
US DOLLARS SPLENDIDA MED CRUISE 7 10/12/2009 1249
US DOLLARS SPLENDIDA MED CRUISE 7 10/19/2009 1199
US DOLLARS SPLENDIDA MED CRUISE 7 11/2/2009 1049
US DOLLARS SPLENDIDA MED CRUISE 7 11/9/2009 999
US DOLLARS FANTASIA MED CRUISE 7 3/1/2009 999
US DOLLARS FANTASIA MED CRUISE 7 3/8/2009 999
US DOLLARS FANTASIA MED CRUISE 7 3/15/2009 999
US DOLLARS FANTASIA MED CRUISE 7 3/22/2009 1049
US DOLLARS FANTASIA MED CRUISE 7 3/29/2009 1049
US DOLLARS LEGEND MED CRUISE 7 6/20/2009 2840
US DOLLARS LEGEND MED CRUISE 7 7/11/2009 2840
US DOLLARS SPIRIT MED CRUISE 7 6/20/2009 2840
US DOLLARS SPIRIT MED CRUISE 7 7/11/2009 2840
US DOLLARS SPIRIT MED CRUISE 7 8/1/2009 2840
US DOLLARS PRIDE MED CRUISE 14 4/14/2009 4416
US DOLLARS PRIDE EUROPE 9 8/20/2009 3600
CAD DOLLARS ADVENTURE CARIBBEAN 7 1/25/2009 629 819
CAD DOLLARS ADVENTURE CARIBBEAN 7 2/1/2009 689 819 1209
CAD DOLLARS BRILLIANCE EUROPE 10 1/16/2009 619 749 879
CAD DOLLARS FREEDOM CARIBBEAN 7 1/18/2009 949 1139 1469
CAD DOLLARS FREEDOM CARIBBEAN 7 2/1/2009 889 1079 1269
CAD DOLLARS GRANDEUR CARIBBEAN 5 1/5/2009 409
CAD DOLLARS INDEPENDENCE CARIBBEAN 8 1/24/2009 629 759 1019
CAD DOLLARS LIBERTY CARIBBEAN 7 1/17/2009 689 1019 1249
CAD DOLLARS LIBERTY CARIBBEAN 7 1/21/2009 689 819 1139
CAD DOLLARS MAJESTY BAHAMAS 4 12/22/2008 379
CAD DOLLARS MAJESTY BAHAMAS 4 1/19/2009 519
CAD DOLLARS MARINER SAMERICA 15 1/4/2009 869 1379 1899
CAD DOLLARS MARINER SAMERICA 15 1/19/2009 869 1379 1899
CAD DOLLARS MARINER SAMERICA 16 2/3/2009 879 1389 1909
CAD DOLLARS MONARCH BAHAMAS 4 12/22/2008 379
CAD DOLLARS MONARCH BAHAMAS 4 1/5/2009 509
CAD DOLLARS MONARCH BAHAMAS 4 1/12/2009 289
CAD DOLLARS NAVIGATOR CARIBBEAN 4 1/8/2009 289 349 439
CAD DOLLARS NAVIGATOR CARIBBEAN 5 1/12/2009 409 479
CAD DOLLARS RADIANCE SAMERICA 15 12/20/2008 1639 1769 1959
CAD DOLLARS RADIANCE SAMERICA 14 1/4/2009 1589
CAD DOLLARS RADIANCE SAMERICA 14 1/18/2009 1139 1259 1589
CAD DOLLARS RADIANCE SAMERICA 14 2/1/2009 1589
CAD DOLLARS RHAPSODY AUSTRALIA 14 12/23/2008 1509 2020
CAD DOLLARS RHAPSODY AUSTRALIA 14 1/13/2009 649 1129 1639
CAD DOLLARS VOYAGER CARIBBEAN 7 1/11/2009 689 889
CAD DOLLARS VOYAGER CARIBBEAN 7 1/25/2009 689 819
US DOLLARS SYMPHONY EUROPE 11 6/30/2009 4245
US DOLLARS SYMPHONY EUROPE 11 7/25/2009 4590
US DOLLARS SYMPHONY EUROPE 11 8/12/2009 4590
US DOLLARS SYMPHONY TRANS ATLANTIC 14 9/3/2009 4745
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 14 6/14/2009 5965
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 8/9/2009 5305
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 8/21/2009 5305
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 9/26/2009 4700
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 10/8/2009 4940
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 10/20/2009 4515
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 11 11/1/2009 4080
US DOLLARS SERENITY TRANS ATLANTIC 10 5/23/2009 3165
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 9/14/2009 5075
US DOLLARS SERENITY TRANS ATLANTIC 10 11/12/2009 3165
US DOLLARS SYMPHONY ASIA 15 3/27/2009 5995
US DOLLARS SYMPHONY ASIA 15 4/5/2009 5995
US DOLLARS IMAGINATION BAHAMAS 3 9/25/2009 179 209
US DOLLARS ELATION MEXICO 4 9/27/2009 219 269
US DOLLARS PARADISE MEXICO 4 10/19/2009 239 289
US DOLLARS FANTASY CARIBBEAN 6 11/1/2009 429 509 659
US DOLLARS CONQUEST CARIBBEAN 7 11/1/2009 479 599 769
US DOLLARS GLORY CARIBBEAN 7 10/31/2009 449 549 699
US DOLLARS LIBERTY CARIBBEAN 7 10/24/2009 469 569 719
US DOLLARS VALOR CARIBBEAN 7 11/29/2009 449 549 699
US DOLLARS SPIRIT MEXICO 8 11/3/2009 549 759
US DOLLARS ELATION MEXICO 3 5/7/2009 269 309
US DOLLARS IMAGINATION BAHAMAS 3 4/3/2009 289 329
US DOLLARS DESTINY CARIBBEAN 4 5/28/2009 379 439
US DOLLARS ECSTASY CARIBBEAN 4 5/7/2009 399 449
US DOLLARS FASCINATION BAHAMAS 5 5/16/2009 389 439
US DOLLARS INSPIRATION CARIBBEAN 5 5/9/2009 379 429
US DOLLARS CONQUEST CARIBBEAN 7 5/3/2009 649 779 979
US DOLLARS GLORY CARIBBEAN 7 4/18/2009 529 659 859
US DOLLARS SPIRIT ALASKA 7 5/6/2009 619 949
US DOLLARS SPLENDOR MEXICO 7 4/12/2009 689 889 1039

 CARNIVAL Amounts
Currency Ship Name Destination # of days Sail Dates Inside Outside Balcony
US DOLLARS IMAGINATION BAHAMAS 3 9/25/2009 179 209
US DOLLARS ELATION MEXICO 4 9/27/2009 219 269
US DOLLARS PARADISE MEXICO 4 10/19/2009 239 289
US DOLLARS FANTASY CARIBBEAN 6 11/1/2009 429 509 659
US DOLLARS CONQUEST CARIBBEAN 7 11/1/2009 479 599 769
US DOLLARS GLORY CARIBBEAN 7 10/31/2009 449 549 699
US DOLLARS LIBERTY CARIBBEAN 7 10/24/2009 469 569 719
US DOLLARS VALOR CARIBBEAN 7 11/29/2009 449 549 699
US DOLLARS SPIRIT MEXICO 8 11/3/2009 549 759
US DOLLARS ELATION MEXICO 3 5/7/2009 269 309
US DOLLARS IMAGINATION BAHAMAS 3 4/3/2009 289 329
US DOLLARS DESTINY CARIBBEAN 4 5/28/2009 379 439
US DOLLARS ECSTASY CARIBBEAN 4 5/7/2009 399 449
US DOLLARS FASCINATION BAHAMAS 5 5/16/2009 389 439
US DOLLARS INSPIRATION CARIBBEAN 5 5/9/2009 379 429
US DOLLARS CONQUEST CARIBBEAN 7 5/3/2009 649 779 979
US DOLLARS GLORY CARIBBEAN 7 4/18/2009 529 659 859
US DOLLARS SPIRIT ALASKA 7 5/6/2009 619 949
US DOLLARS SPLENDOR MEXICO 7 4/12/2009 689 889 1039

 CRYSTAL Amounts
Currency Ship Name Destination # of days Sail Dates Inside Outside Balcony
US DOLLARS SYMPHONY EUROPE 11 6/30/2009 4245
US DOLLARS SYMPHONY EUROPE 11 7/25/2009 4590
US DOLLARS SYMPHONY EUROPE 11 8/12/2009 4590
US DOLLARS SYMPHONY TRANS ATLANTIC 14 9/3/2009 4745
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 14 6/14/2009 5965
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 8/9/2009 5305
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 8/21/2009 5305
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 9/26/2009 4700
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 10/8/2009 4940
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 10/20/2009 4515
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 11 11/1/2009 4080
US DOLLARS SERENITY TRANS ATLANTIC 10 5/23/2009 3165
US DOLLARS SERENITY MED CRUISE 12 9/14/2009 5075
US DOLLARS SERENITY TRANS ATLANTIC 10 11/12/2009 3165
US DOLLARS SYMPHONY ASIA 15 3/27/2009 5995
US DOLLARS SYMPHONY ASIA 15 4/5/2009 5995

 HOLLAND AMERICA Amounts
Currency Ship Name Destination # of days Sail Dates Inside Outside Balcony
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 12/7/2008 649 749
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 11/29/2008 499 549 749
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 7 12/5/2008 899 999
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 20 12/7/2008 1499 1699
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 12/7/2008 449 499 699
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/9/2008 848 949 999
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 12/17/2008 849 899 1399
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 12/19/2008 1299 1399
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/19/2008 899 999 1399
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 12/20/2008 749 849 1299
CAD DOLLARS STATENDAM CARIBBEAN 7 12/20/2008 699 799
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 12/21/2008 749 899 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/29/2008 899 1099 1399
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 7 1/2/2009 479 499
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 1/3/2009 849 949 1099
CAD DOLLARS STATENDAM CARIBBEAN 7 1/3/2009 479 499
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 1/4/2009 499 599 699
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/8/2009 899 999 1299
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 1/11/2009 499 549
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 1/11/2009 899
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 1/18/2009 529 549
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/18/2009 899 999 1299
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 1/25/2009 499 549
CAD DOLLARS PRINSENDAM CARIBBEAN 14 12/19/2008 1299 1999 4599
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 16 12/7/2008 899 999
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 28 12/7/2008 2399 2599
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/9/2008 799 899 999
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/19/2008 899 999 1399
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/29/2008 899 1099 1399
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 14 1/5/2009 1199 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/8/2009 899 999 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/18/2009 849 999 1299
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 1/28/2009 849 999 1299
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 15 12/15/2008 1249 1399
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 12/15/2008 1899 2099
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 1/4/2009 1799 1999 2199
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 1/8/2009 1499 1699 1899
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 27 1/10/2009 2299 2499 2699
CAD DOLLARS AMSTERDAN SOUTHAMERICA 20 1/24/2009 1999 2299 2699
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 11/29/2008 899 999 1099
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 16 12/7/2008 999 1099
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 28 12/7/2008 2399 2599
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/9/2008 899 999 1099
CAD DOLLARS ZUIDERDAM PANAMA CANAL 10 12/19/2008 999 1099 1399
CAD DOLLARS ROTTERDAM PANAMA CANAL 12 12/23/2008 1199 1299
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 26 11/10/2008 1999 2199 2999
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 13 11/10/2008 899 999 1199
CAD DOLLARS STATENDAM SOUTHAMERICA 13 11/23/2008 1099 1199 1599
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 3/1/2009 570 629 1369
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 3/8/2009 579 629 1369
CAD DOLLARS VEENDAM CARIBBEAN 7 3/22/2009 579 629 1369
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/7/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/14/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/21/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 3/28/2009 689 789 949
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 4/18/2009 689 789 949
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 3/8/2009 629 739 899
CAD DOLLARS EURODAM CARIBBEAN 7 4/11/2009 689 789 999
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 3/22/2009 629 739 949
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 3/29/2009 629 739 949
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 7 10/18/2009 629 739 839
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 10 3/14/2009 949 1049 1259
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 20 11/11/2009 1679 1889 2429
CAD DOLLARS NOORDAM CARIBBEAN 20 12/1/2009 1679 1889 2429
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 3/13/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 14 3/15/2009 1159 1259 1679
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 14 3/22/2009 1159 1259 1679
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 3/27/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 4/10/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS MAASDAM CARIBBEAN 14 4/24/2009 1049 1159 2099
CAD DOLLARS WESTERDAM CARIBBEAN 14 3/29/2009 1259 1369 1789
CAD DOLLARS PRINSENDAM CARIBBEAN 14 12/21/2009 2229 2429 5039
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 6 7/18/2009 929 999 1329
CAD DOLLARS EURODAM EUROPE 10 5/23/2009 1369 1579 1999
CAD DOLLARS EURODAM BALTIC 10 6/2/2009 1049 1579 1999
CAD DOLLARS EURODAM BALTIC 10 6/12/2009 1469 1579 1999
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 5/31/2009 1049 1259 1579
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 6/12/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 7/6/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 8/11/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 9/4/2009 1469 1679 2099
CAD DOLLARS ROTTERDAM EUROPE 12 6/24/2009 1369 1579 1889
CAD DOLLARS PRINSENDAM EUROPE 14 6/19/2009 3149 3569 3779
CAD DOLLARS EURODAM BALTIC 14 6/22/2009 1679 1889 2429
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 10 8/17/2009 1259 1469 1999
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 10 9/6/2009 1259 1469 1999
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 10 8/27/2009 1259 1469 1999
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 5/19/2009 1579 1889 2529
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 6/24/2009 1579 1889 2529
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 7/30/2009 1579 1889 2529
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 12 4/25/2009 1369 1579 2329
CAD DOLLARS ROTTERDAM MED CRUISE 14 10/17/2009 2529 2729 3049
CAD DOLLARS PRINSENDAM MED CRUISE 16 5/20/2009 2839 2839 3039
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 5/19/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 5/29/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 6/8/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 6/18/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 6/28/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 7/8/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 7/18/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 7/28/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 8/7/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 8/17/2008 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 8/27/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 9/6/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 9/26/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS NOORDAM MED CRUISE 20 9/26/2009 2099 2429 3149
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 5/31/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 6/12/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 7/6/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 7/18/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 8/11/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS OOSTERDAM MED CRUISE 24 8/23/2009 2529 2939 3779
CAD DOLLARS ROTTERDAM TRANS ATLANTIC 15 5/16/2009 1579 1679 1889
CAD DOLLARS NOORDAM TRANS ATLANTIC 16 4/3/2009 1049 1259 1579
